税理士試験で最も合格しやすい科目 平成30年度~22年度合格率
平成30年度から平成22年度までの税理士試験の科目別合格率をまとめています。表の一番上の合格率をクリックすると並び替えできます。
Contents
平成30年度は全体的に合格率が低下しました。
平成30年度の税理士試験の合格率は29年度に比べて低下した科目が多く、合格率が上がったのは簿記論(14.2%→14.8%)と酒税法(12.2%→12.8%)、固定資産税(13.3%→14.9%)だけでした。
年度 | 科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
30年度 | 簿記論 | 11941 | 1770 | 14.8 |
30年度 | 財務諸表論 | 8817 | 1179 | 13.4 |
30年度 | 所得税法 | 1704 | 209 | 12.3 |
30年度 | 法人税法 | 4681 | 542 | 11.6 |
30年度 | 相続税法 | 3089 | 363 | 11.8 |
30年度 | 消費税法 | 7859 | 833 | 10.6 |
30年度 | 酒税法 | 546 | 70 | 12.8 |
30年度 | 国税徴収法 | 1703 | 182 | 10.7 |
30年度 | 住民税 | 460 | 62 | 13.5 |
30年度 | 事業税 | 418 | 46 | 11.0 |
30年度 | 固定資産税 | 845 | 126 | 14.9 |
29年度 | 簿記論 | 12775 | 1819 | 14.2 |
29年度 | 財務諸表論 | 10424 | 3081 | 29.6 |
29年度 | 所得税法 | 1787 | 233 | 13.0 |
29年度 | 法人税法 | 5133 | 619 | 12.1 |
29年度 | 相続税法 | 3303 | 400 | 12.1 |
29年度 | 消費税法 | 7979 | 1065 | 13.3 |
29年度 | 酒税法 | 623 | 76 | 12.2 |
29年度 | 国税徴収法 | 1643 | 191 | 11.6 |
29年度 | 住民税 | 456 | 65 | 14.3 |
29年度 | 事業税 | 496 | 59 | 11.9 |
29年度 | 固定資産税 | 843 | 112 | 13.3 |
28年度 | 簿記論 | 13936 | 1753 | 12.6 |
28年度 | 財務諸表論 | 11420 | 1749 | 15.3 |
28年度 | 所得税法 | 1891 | 253 | 13.4 |
28年度 | 法人税法 | 5642 | 655 | 11.6 |
28年度 | 相続税法 | 3636 | 454 | 12.5 |
28年度 | 消費税法 | 8508 | 1104 | 13.0 |
28年度 | 酒税法 | 669 | 84 | 12.6 |
28年度 | 国税徴収法 | 1481 | 171 | 11.5 |
28年度 | 住民税 | 549 | 64 | 11.7 |
28年度 | 事業税 | 566 | 73 | 12.9 |
28年度 | 固定資産税 | 947 | 138 | 14.6 |
27年度 | 簿記論 | 15783 | 2965 | 18.8 |
27年度 | 財務諸表論 | 12202 | 1906 | 15.6 |
27年度 | 所得税法 | 2005 | 265 | 13.2 |
27年度 | 法人税法 | 6079 | 673 | 11.1 |
27年度 | 相続税法 | 3895 | 521 | 13.4 |
27年度 | 消費税法 | 9249 | 1215 | 13.1 |
27年度 | 酒税法 | 756 | 90 | 11.9 |
27年度 | 国税徴収法 | 1496 | 212 | 14.2 |
27年度 | 住民税 | 626 | 60 | 9.6 |
27年度 | 事業税 | 638 | 87 | 13.6 |
27年度 | 固定資産税 | 934 | 138 | 14.8 |
26年度 | 簿記論 | 17742 | 2336 | 13.2 |
26年度 | 財務諸表論 | 13372 | 2460 | 18.4 |
26年度 | 所得税法 | 2123 | 280 | 13.2 |
26年度 | 法人税法 | 6635 | 823 | 12.4 |
26年度 | 相続税法 | 4073 | 524 | 12.9 |
26年度 | 消費税法 | 9713 | 1001 | 10.3 |
26年度 | 酒税法 | 774 | 101 | 13.0 |
26年度 | 国税徴収法 | 1482 | 195 | 13.2 |
26年度 | 住民税 | 682 | 59 | 8.7 |
26年度 | 事業税 | 771 | 104 | 13.5 |
26年度 | 固定資産税 | 1098 | 162 | 14.8 |
25年度 | 簿記論 | 19935 | 2441 | 12.2 |
25年度 | 財務諸表論 | 16137 | 3611 | 22.4 |
25年度 | 所得税法 | 2374 | 351 | 14.8 |
25年度 | 法人税法 | 6971 | 863 | 12.4 |
25年度 | 相続税法 | 4100 | 478 | 11.7 |
25年度 | 消費税法 | 10912 | 1288 | 11.8 |
25年度 | 酒税法 | 817 | 96 | 11.8 |
25年度 | 国税徴収法 | 1423 | 184 | 12.9 |
25年度 | 住民税 | 744 | 91 | 12.2 |
25年度 | 事業税 | 872 | 105 | 12.0 |
25年度 | 固定資産税 | 1232 | 169 | 13.7 |
24年度 | 簿記論 | 22983 | 4326 | 18.8 |
24年度 | 財務諸表論 | 18246 | 3785 | 20.7 |
24年度 | 所得税法 | 2492 | 307 | 12.3 |
24年度 | 法人税法 | 7000 | 881 | 12.6 |
24年度 | 相続税法 | 4091 | 524 | 12.8 |
24年度 | 消費税法 | 10730 | 1328 | 12.4 |
24年度 | 酒税法 | 962 | 119 | 12.4 |
24年度 | 国税徴収法 | 1249 | 170 | 13.6 |
24年度 | 住民税 | 814 | 134 | 16.5 |
24年度 | 事業税 | 899 | 89 | 9.9 |
24年度 | 固定資産税 | 1339 | 227 | 17.0 |
23年度 | 簿記論 | 23871 | 3528 | 14.8 |
23年度 | 財務諸表論 | 18650 | 3101 | 16.6 |
23年度 | 所得税法 | 2501 | 336 | 13.4 |
23年度 | 法人税法 | 7334 | 919 | 12.5 |
23年度 | 相続税法 | 4134 | 478 | 11.6 |
23年度 | 消費税法 | 10891 | 1490 | 13.7 |
23年度 | 酒税法 | 977 | 120 | 12.3 |
23年度 | 国税徴収法 | 1243 | 165 | 13.3 |
23年度 | 住民税 | 828 | 137 | 16.5 |
23年度 | 事業税 | 916 | 157 | 17.1 |
23年度 | 固定資産税 | 1556 | 190 | 12.2 |
22年度 | 簿記論 | 25314 | 3166 | 12.5 |
22年度 | 財務諸表論 | 19230 | 2520 | 13.1 |
22年度 | 所得税法 | 2745 | 393 | 14.3 |
22年度 | 法人税法 | 7668 | 96 | 12.6 |
22年度 | 相続税法 | 4078 | 566 | 13.9 |
22年度 | 消費税法 | 10987 | 1353 | 12.3 |
22年度 | 酒税法 | 1090 | 134 | 12.3 |
22年度 | 国税徴収法 | 1145 | 139 | 12.1 |
22年度 | 住民税 | 745 | 121 | 16.2 |
22年度 | 事業税 | 939 | 112 | 11.9 |
22年度 | 固定資産税 | 1844 | 193 | 10.5 |
税理士試験アンケート
Loading ...
Loading ...
Loading ...
今後の受験生のためにご協力お願いします。
その他のアンケートは「税理士試験アンケート」でまとめています。