税理士試験で最も合格しやすい地域 令和4年度~平成22年度合格率

令和4年度から平成22年度までの税理士試験の地域別合格率をまとめています。表の一番上の合格率をクリックすると並び替えできます。
Contents
地域別だと関東地方と関西地方の合格率が高い
税理士試験を地域別にみると関東地方と関西地方の合格率が高い傾向にあります。これはデータがあるわけではないので私の予想ですが、関東や関西などは受験予備校が充実しており、教室講座などで生徒間の競争があるためではないでしょうか。受験予備校で実施される模擬試験の成績上位者も東京校と大阪校が多いですし、そういうことを考えると受験予備校の地域を選ぶときには合格率が高いところが良いのかもしれませんね。
年度 | 受験地 | 地域 | 合格者 | 科目合格 | 合格者計 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 北海道 | 北海道 | 20 | 109 | 129 | 17.6 |
4 | 宮城県 | 東北 | 10 | 162 | 172 | 16.2 |
4 | 埼玉県 | 関東 | 36 | 348 | 384 | 17.8 |
4 | 東京都 | 関東 | 299 | 2161 | 2460 | 20.2 |
4 | 石川県 | 北陸 | 15 | 95 | 110 | 17.6 |
4 | 愛知県 | 中部 | 54 | 550 | 604 | 22.8 |
4 | 大阪府 | 関西 | 130 | 940 | 1070 | 20.0 |
4 | 広島県 | 中国 | 10 | 141 | 151 | 19.2 |
4 | 香川県 | 四国 | 8 | 118 | 126 | 17.6 |
4 | 福岡県 | 九州 | 25 | 241 | 266 | 16.3 |
4 | 熊本県 | 九州 | 8 | 97 | 105 | 15.8 |
4 | 沖縄県 | 沖縄 | 5 | 44 | 49 | 16.1 |
3 | 北海道 | 北海道 | 16 | 111 | 127 | 18.0 |
3 | 宮城県 | 東北 | 16 | 159 | 75 | 18.0 |
3 | 埼玉県 | 関東 | 43 | 346 | 389 | 18.6 |
3 | 東京都 | 関東 | 274 | 1939 | 2213 | 19.5 |
3 | 石川県 | 北陸 | 7 | 96 | 103 | 17.3 |
3 | 愛知県 | 中部 | 43 | 446 | 489 | 19.6 |
3 | 大阪府 | 関西 | 111 | 875 | 986 | 18.8 |
3 | 広島県 | 中国 | 16 | 131 | 147 | 20.1 |
3 | 香川県 | 四国 | 15 | 109 | 124 | 19.0 |
3 | 福岡県 | 九州 | 33 | 226 | 259 | 17.0 |
3 | 熊本県 | 九州 | 9 | 90 | 99 | 15.8 |
3 | 沖縄県 | 沖縄 | 2 | 26 | 28 | 9.9 |
2 | 北海道 | 北海道 | 23 | 97 | 120 | 17.4 |
2 | 宮城県 | 東北 | 23 | 131 | 154 | 16.1 |
2 | 埼玉県 | 関東 | 28 | 192 | 220 | 19.5 |
2 | 群馬県 | 関東 | 6 | 124 | 130 | 19.7 |
2 | 東京都 | 関東 | 9 | 651 | 660 | 24.4 |
2 | 千葉県 | 関東 | 235 | 885 | 1120 | 20.3 |
2 | 神奈川県 | 関東 | 56 | 594 | 650 | 19.8 |
2 | 石川県 | 北陸 | 12 | 102 | 114 | 21.0 |
2 | 愛知県 | 中部 | 45 | 479 | 524 | 22.0 |
2 | 大阪府 | 関西 | 148 | 904 | 1052 | 20.8 |
2 | 広島県 | 中国 | 13 | 124 | 137 | 18.6 |
2 | 香川県 | 四国 | 14 | 112 | 126 | 19.4 |
2 | 福岡県 | 九州 | 24 | 210 | 234 | 15.9 |
2 | 熊本県 | 九州 | 9 | 105 | 114 | 18.5 |
2 | 沖縄県 | 沖縄 | 3 | 44 | 47 | 16.8 |
1 | 北海道 | 北海道 | 12 | 105 | 117 | 16.1 |
1 | 宮城県 | 東北 | 16 | 148 | 164 | 15.2 |
1 | 埼玉県 | 関東 | 33 | 270 | 303 | 17.1 |
1 | 東京都 | 関東 | 363 | 2122 | 2485 | 18.8 |
1 | 石川県 | 北陸 | 13 | 76 | 89 | 15.8 |
1 | 愛知県 | 中部 | 59 | 421 | 480 | 18.6 |
1 | 大阪府 | 関西 | 166 | 893 | 1059 | 19.0 |
1 | 広島県 | 中国 | 26 | 124 | 150 | 19.0 |
1 | 香川県 | 四国 | 17 | 86 | 103 | 14.7 |
1 | 福岡県 | 九州 | 28 | 240 | 268 | 15.7 |
1 | 熊本県 | 九州 | 12 | 106 | 118 | 16.9 |
1 | 沖縄県 | 沖縄 | 4 | 48 | 52 | 18.1 |
30 | 北海道 | 北海道 | 13 | 108 | 121 | 15.4 |
30 | 宮城県 | 東北 | 8 | 118 | 126 | 11.3 |
30 | 埼玉県 | 関東 | 34 | 240 | 274 | 14.8 |
30 | 東京都 | 関東 | 360 | 1779 | 2139 | 15.8 |
30 | 石川県 | 北陸 | 13 | 80 | 93 | 16.2 |
30 | 愛知県 | 中部 | 47 | 406 | 453 | 17.1 |
30 | 大阪府 | 関西 | 113 | 495 | 608 | 15.0 |
30 | 京都府 | 関西 | 16 | 263 | 279 | 15.7 |
30 | 広島県 | 中国 | 19 | 109 | 128 | 14.4 |
30 | 福岡県 | 九州 | 9 | 90 | 99 | 13.1 |
30 | 熊本県 | 九州 | 7 | 99 | 106 | 14.2 |
30 | 沖縄県 | 沖縄 | 6 | 35 | 41 | 12.7 |
29 | 北海道 | 北海道 | 15 | 117 | 132 | 16.1 |
29 | 宮城県 | 東北 | 12 | 193 | 205 | 17.3 |
29 | 埼玉県 | 関東 | 48 | 327 | 375 | 19.8 |
29 | 東京都 | 関東 | 402 | 2598 | 3000 | 20.7 |
29 | 石川県 | 北陸 | 8 | 98 | 106 | 17.2 |
29 | 愛知県 | 中部 | 63 | 503 | 566 | 20.0 |
29 | 大阪府 | 関西 | 145 | 757 | 902 | 21.6 |
29 | 京都府 | 関西 | 19 | 487 | 506 | 23.5 |
29 | 広島県 | 中国 | 17 | 160 | 177 | 18.8 |
29 | 香川県 | 四国 | 22 | 133 | 155 | 18.8 |
29 | 福岡県 | 九州 | 30 | 289 | 319 | 16.8 |
29 | 熊本県 | 九州 | 11 | 117 | 128 | 16.4 |
29 | 沖縄県 | 沖縄 | 3 | 60 | 63 | 18.6 |
28 | 北海道 | 北海道 | 18 | 94 | 112 | 12.9 |
28 | 宮城県 | 東北 | 12 | 142 | 154 | 12.3 |
28 | 埼玉県 | 関東 | 43 | 286 | 329 | 15.1 |
28 | 東京都 | 関東 | 372 | 2139 | 2511 | 16.1 |
28 | 石川県 | 北陸 | 11 | 84 | 95 | 14.9 |
28 | 愛知県 | 中部 | 11 | 84 | 95 | 14.9 |
28 | 大阪府 | 関西 | 163 | 851 | 1014 | 17.4 |
28 | 京都府 | 関西 | 5 | 176 | 181 | 15.7 |
28 | 広島県 | 中国 | 15 | 120 | 135 | 13.4 |
28 | 香川県 | 四国 | 16 | 144 | 160 | 17.9 |
28 | 福岡県 | 九州 | 42 | 258 | 300 | 14.0 |
28 | 熊本県 | 九州 | 5 | 88 | 93 | 12.9 |
28 | 沖縄県 | 沖縄 | 5 | 40 | 45 | 13.4 |
27 | 北海道 | 北海道 | 14 | 159 | 159 | 18.0 |
27 | 宮城県 | 東北 | 26 | 157 | 183 | 13.6 |
27 | 埼玉県 | 関東 | 21 | 111 | 132 | 14.7 |
27 | 群馬県 | 関東 | 16 | 236 | 252 | 18.2 |
27 | 東京都 | 関東 | 389 | 2686 | 3075 | 18.2 |
27 | 石川県 | 北陸 | 8 | 114 | 122 | 18.2 |
27 | 愛知県 | 中部 | 60 | 566 | 626 | 19.3 |
27 | 大阪府 | 関西 | 165 | 608 | 773 | 17.9 |
27 | 京都府 | 関西 | 21 | 326 | 347 | 23.6 |
27 | 兵庫県 | 関西 | 14 | 324 | 338 | 20.1 |
27 | 広島県 | 中国 | 25 | 162 | 187 | 17.9 |
27 | 香川県 | 四国 | 17 | 136 | 153 | 17.0 |
27 | 福岡県 | 九州 | 42 | 290 | 332 | 15.2 |
27 | 熊本県 | 九州 | 13 | 133 | 146 | 16.1 |
27 | 沖縄県 | 沖縄 | 4 | 59 | 63 | 19.1 |
26 | 北海道 | 北海道 | 17 | 121 | 138 | 13.4 |
26 | 宮城県 | 東北 | 18 | 163 | 181 | 12.8 |
26 | 埼玉県 | 関東 | 30 | 177 | 207 | 13.9 |
26 | 栃木県 | 関東 | 25 | 212 | 237 | 17.5 |
26 | 東京都 | 関東 | 160 | 993 | 1153 | 16.2 |
26 | 千葉県 | 関東 | 259 | 1619 | 1878 | 17.6 |
26 | 石川県 | 北陸 | 10 | 86 | 96 | 13.9 |
26 | 愛知県 | 中部 | 68 | 546 | 614 | 17.5 |
26 | 大阪府 | 関西 | 228 | 1316 | 1544 | 19.0 |
26 | 広島県 | 中国 | 24 | 171 | 195 | 17.2 |
26 | 香川県 | 四国 | 14 | 125 | 139 | 14.5 |
26 | 福岡県 | 九州 | 37 | 314 | 351 | 15.2 |
26 | 熊本県 | 九州 | 12 | 99 | 111 | 12.4 |
26 | 沖縄県 | 沖縄 | 8 | 57 | 65 | 21.0 |
25 | 札幌市 | 北海道 | 23 | 133 | 156 | 13.8 |
25 | 仙台市 | 東北 | 16 | 184 | 200 | 13.5 |
25 | 川越市 | 関東 | 28 | 251 | 279 | 17.4 |
25 | 宇都宮市 | 関東 | 24 | 271 | 295 | 20.2 |
25 | 東京都 | 関東 | 403 | 2595 | 2998 | 18.7 |
25 | 横浜市 | 関東 | 33 | 823 | 856 | 22.0 |
25 | 金沢市 | 北陸 | 13 | 102 | 115 | 15.5 |
25 | 名古屋市 | 中部 | 64 | 649 | 713 | 18.6 |
25 | 大阪市 | 関西 | 197 | 1554 | 1751 | 19.4 |
25 | 広島市 | 中国 | 28 | 202 | 230 | 17.9 |
25 | 高松市 | 四国 | 12 | 167 | 179 | 16.5 |
25 | 太宰府市 | 九州 | 49 | 349 | 398 | 15.8 |
25 | 熊本市 | 九州 | 11 | 119 | 130 | 13.7 |
25 | 那覇市 | 沖縄 | 4 | 44 | 48 | 14.4 |
24 | 札幌市 | 北海道 | 26 | 170 | 196 | 16.8 |
24 | 仙台市 | 東北 | 22 | 237 | 259 | 16.8 |
24 | 川越市 | 関東 | 36 | 387 | 423 | 21.2 |
24 | 宇都宮市 | 関東 | 28 | 191 | 219 | 18.5 |
24 | 東京都 | 関東 | 206 | 698 | 904 | 23.6 |
24 | 千葉市 | 関東 | 325 | 3319 | 3644 | 20.8 |
24 | 金沢市 | 北陸 | 10 | 126 | 136 | 18.2 |
24 | 名古屋市 | 中部 | 87 | 803 | 890 | 22.0 |
24 | 大阪市 | 関西 | 249 | 1904 | 2153 | 22.4 |
24 | 広島市 | 中国 | 30 | 272 | 302 | 21.6 |
24 | 高松市 | 四国 | 22 | 198 | 220 | 19.5 |
24 | 太宰府市 | 九州 | 49 | 415 | 464 | 17.4 |
24 | 熊本市 | 九州 | 10 | 181 | 191 | 19.8 |
24 | 那覇市 | 沖縄 | 4 | 63 | 67 | 20.6 |
23 | 札幌市 | 北海道 | 34 | 221 | 255 | 19.9 |
23 | 仙台市 | 東北 | 11 | 188 | 199 | 13.8 |
23 | 宇都宮市 | 関東 | 20 | 208 | 228 | 17.5 |
23 | さいたま市 | 関東 | 0 | 3 | 3 | 25.0 |
23 | 新潟市 | 東北 | 12 | 94 | 106 | 18.9 |
23 | 東京都 | 関東 | 344 | 2642 | 2986 | 18.2 |
23 | 横浜市 | 関東 | 232 | 1022 | 1254 | 18.4 |
23 | 金沢市 | 北陸 | 11 | 113 | 124 | 16.9 |
23 | 名古屋市 | 中部 | 84 | 731 | 815 | 19.6 |
23 | 大阪府 | 関西 | 227 | 1758 | 1985 | 19.6 |
23 | 広島市 | 中国 | 34 | 242 | 276 | 19.4 |
23 | 高松市 | 四国 | 20 | 179 | 199 | 17.3 |
23 | 太宰府市 | 九州 | 46 | 398 | 444 | 15.9 |
23 | 上益城郡 | 九州 | 14 | 120 | 134 | 13.4 |
23 | 那覇市 | 沖縄 | 5 | 54 | 59 | 17.9 |
22 | 札幌市 | 北海道 | 13 | 176 | 189 | 15.8 |
22 | 仙台市 | 東北 | 15 | 170 | 185 | 11.0 |
22 | 埼玉県 | 関東 | 130 | 746 | 876 | 18.7 |
22 | 東京都 | 関東 | 465 | 3182 | 3647 | 16.7 |
22 | 金沢市 | 北陸 | 9 | 99 | 108 | 14.4 |
22 | 名古屋市 | 中部 | 87 | 626 | 713 | 16.9 |
22 | 大阪府 | 関西 | 179 | 1599 | 1778 | 17.4 |
22 | 広島市 | 中国 | 21 | 167 | 188 | 13.6 |
22 | 高松市 | 四国 | 21 | 164 | 185 | 15.5 |
22 | 福岡市 | 九州 | 47 | 388 | 435 | 15.1 |
22 | 熊本市 | 九州 | 10 | 104 | 114 | 11.0 |
22 | 那覇市 | 沖縄 | 2 | 33 | 35 | 10.8 |
税理士試験アンケート



今後の受験生のためにご協力お願いします。
その他のアンケートは「税理士試験アンケート」でまとめています。