
2017年度(平成29年度)第67回税理士試験の地域別の受験申込者数です。
国税庁HPに科目別の詳しい数値がアップされています。
| 受験地 | 受験申込者数 | ||
| 第67回 | 第66回 | 第65回 | |
| 北海道 | 1,031 | 1,075 | 1,187 |
| 宮城県 | 1,468 | 1,528 | 1,652 |
| 埼玉県 | 2,446 | 2,750 | 2,841 |
| 東京都 | 18,252 | 19,573 | 21,045 |
| 石川県 | 748 | 777 | 809 |
| 愛知県 | 3,483 | 3,690 | 3,981 |
| 大阪府・京都府 | 7,873 | 8,488 | 9,046 |
| 広島県 | 1,157 | 1,218 | 1,268 |
| 香川県 | 1,010 | 1,066 | 1,104 |
| 福岡県 | 2,429 | 2,613 | 2,733 |
| 熊本県 | 951 | 870 | 1,094 |
| 沖縄県 | 394 | 396 | 385 |
| 合計 | 41,242 | 44,044 | 47,145 |
税理士試験の受験者申込数は前年比93.6%
税理士試験の受験者申込数は前年比93.6%、前々年比で87.4%になっています。











