
2016年度(平成28年度)第66回税理士試験の受験申込者数です。
国税庁HPに科目別の詳しい数値がアップされています。
| 受験地 | 受験申込者数 | |
| 第66回 | 第65回 | |
| 北海道 | 1,075 | 1,187 |
| 宮城県 | 1,528 | 1,652 |
| 埼玉県 | 2,750 | 2,841 |
| 東京都 | 19,573 | 21,045 |
| 石川県 | 777 | 809 |
| 愛知県 | 3,690 | 3,981 |
| 大阪府・京都府 | 8,488 | 9,046 |
| 広島県 | 1,218 | 1,268 |
| 香川県 | 1,066 | 1,104 |
| 福岡県 | 2,613 | 2,733 |
| 熊本県 | 870 | 1,094 |
| 沖縄県 | 396 | 385 |
| 合計 | 44,044 | 47,145 |












